[프로축구 중간순위] 12일

[에스티비] [프로축구 중간순위] 12일
댓글 0 조회   492

작성자 : 스포츠뉴스관리자

◇ 2024 K리그1 중간순위(12일)

순위 승점
1 포항 25 7 4 1 19 9 10
2 울산 24 7 3 1 24 13 11
3 김천 22 6 4 2 18 14 4
4 수원FC 18 5 3 4 14 18 -4
5 강원 16 4 4 4 22 23 -1
6 서울 15 4 3 5 17 16 1
7 인천 14 3 5 4 16 16 0
8 제주 14 4 2 6 12 17 -5
9 광주 12 4 0 7 19 19 0
10 대전 11 2 5 5 13 16 -3
11 대구 11 2 5 5 11 17 -6
12 전북 10 2 4 6 15 22 -7

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

로그인 후 이용해주시기 바랍니다.