[에스티비] [프로축구 중간순위] 28일
댓글
0
조회
385
04.28 19:00
작성자 :
스포츠뉴스관리자
◇ 2024 K리그1 중간순위(28일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 김천 | 19 | 6 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
2 | 포항 | 18 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | 울산 | 17 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 |
4 | 수원FC | 15 | 4 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
5 | 강원 | 12 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 |
6 | 전북 | 10 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 |
7 | 인천 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 |
8 | 제주 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 |
9 | 서울 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 |
10 | 대전 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
11 | 대구 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | -5 |
12 | 광주 | 6 | 2 | 0 | 6 | 12 | 14 | -2 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)