[프로야구 중간순위] 23일

[에스티비] [프로야구 중간순위] 23일
댓글 0 조회   5518

작성자 : 스포츠뉴스관리자

◇ 2024 KBO리그 중간순위(23일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 KIA 18-7-0 0.720 0.0 1승
2 N C 15-10-0 0.600 3.0 1패
3 SSG 14-11-1 0.560 4.0 2패
3 삼성 14-11-1 0.560 4.0 3승
5 키움 13-11-0 0.542 4.5 2패
6 L G 13-12-2 0.520 5.0 1패
7 두산 12-15-0 0.444 7.0 2승
8 한화 11-14-0 0.440 7.0 3패
9 k t 8-18-1 0.308 10.5 1승
10 롯데 7-16-1 0.304 10.0 3승

(서울=연합뉴스)

로그인 후 이용해주시기 바랍니다.