[프로축구 중간순위] 1일

[에스티비] [프로축구 중간순위] 1일
댓글 0 조회   444

작성자 : 스포츠뉴스관리자

◇ 2024 K리그1 중간순위(1일)

순위 승점
1 포항 21 6 3 1 17 8 9
2 울산 20 6 2 1 21 11 10
3 김천 20 6 2 2 14 10 4
4 수원FC 15 4 3 3 10 14 -4
5 인천 13 3 4 3 13 12 1
6 강원 12 3 3 4 17 19 -2
7 서울 12 3 3 4 15 14 1
8 전북 10 2 4 4 13 18 -5
9 제주 10 3 1 6 10 16 -6
10 대전 10 2 4 4 9 11 -2
11 광주 9 3 0 6 15 15 0
12 대구 8 1 5 4 8 14 -6

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

로그인 후 이용해주시기 바랍니다.